韓国POSCOは、4月積みの韓国国内向けステンレススクラップ購入価格を改定した。ベースとなる304系スクラップ価格は小幅な引き上げにとどまったものの、316系スクラップはモリブデン(Mo)価格の高止まりを背景に大幅な引き上げとなった。
(POSCO SUSscrap価格の推移)
| POSCO | 304系 | 316系 | 400系 |
| 2025年1月 | 1,780 | 3,400 | ー |
| W | ▼10 | ▼90 | ー |
| 1円=9.25won | 192円 | 367円 | ー |
| 100W=10.80円 | ▼1円 | ー | |
| 2025年2月 | 1,790 | ー | ー |
| W | △10 | ー | ー |
| 1円=9.20won | 194円 | ー | ー |
| 100W=10.86円 | △2円 | ー | |
| 2025年3月 | 1,780 | 3,380 | ー |
| W | ▼10 | ▼20 | ー |
| 1円=9.58won | 185円 | 352円 | ー |
| 100W=10.43円 | ▼9円 | ▼15円 | ー |
| 2025年4月 | 1,850 | 3,450 | ー |
| W | △70 | △70 | ー |
| 1円=9.73won | 190円 | 354円 | ー |
| 100W=10.27円 | △5円 | △2円 | ー |
| 2025年5月 | 1,805 | 3,410 | ー |
| W | ▼40 | ▼40 | ー |
| 1円=10.05won | 180円 | 339円 | ー |
| 100W=9.94円 | ▼10円 | ▼15円 | ー |
| 2025年6月 | 1,765 | 3,340 | ー |
| W | ▼40 | ▼70 | ー |
| 1円=9.51won | 185円 | 351円 | ー |
| 100W=10.51円 | △5円 | △12円 | ー |
| 2025年7月 | 1,715 | 3,320 | ー |
| W | ▼50 | ▼20 | ー |
| 1円=9.35won | 183円 | 354円 | ー |
| 100W=10.69円 | ▼2円 | △3円 | ー |
| 2025年8月 | 1,730 | 3,400 | ー |
| W | △15 | △80 | ー |
| 1円=9.29won | 186円 | 365円 | ー |
| 100W=10.76円 | △3円 | △11円 | ー |
| 2025年9月 | 1,750 | 3,500 | ー |
| W | △20 | △100 | ー |
| 1円=9.45won | 186円 | 370円 | ー |
| 100W=10.58円 | ー | △5円 | ー |
| 2025年10月 | 1,785 | 3,570 | ー |
| W | △35 | △70 | ー |
| 1円=9.43won | 189円 | 379円 | ー |
| 100W=10.59円 | △3円 | △9円 | ー |
| 2025年11月 | 1,820 | 3,610 | ー |
| W | △35 | △40 | ー |
| 1円=9.29won | 195円 | 388円 | ー |
| 100W=10.75円 | △6円 | △9円 | ー |
| 2025年12月 | 1,810 | 3,510 | ー |
| W | ▼10 | ▼100 | ー |
| 1円=9.33won | 194円 | 376円 | ー |
| 100W=10.71円 | ▼1円 | ▼12円 | ー |
| 2026年1月 | 1,790 | 3,500 | ー |
| W | ▼10 | ▼10 | ー |
| 1円=9.16won | 195円 | 382円 | ー |
| 100W=10.91円 | △1円 | △6 | ー |
| 2026年2月 | 1,870 | 3,620 | ー |
| W | △80 | ー | ー |
| 1円=9.41won | 198円 | 390円 | ー |
| 100W=10.61円 | △3円 | ー | ー |
| 2026年3月 | 1,855 | 3,680 | ー |
| W | ▼15 | ー | ー |
| 1円=9.24won | 200円 | 398円 | ー |
| 100W=10.82円 | △2円 | △8円 | ー |
| 2026年4月 | 1,880 | 3,800 | ー |
| W | △25 | △120 | ー |
| 1円=9.42won | 199円 | 403円 | ー |
| 100W=10.61円 | ▼1円 | △5円 | ー |
(関連指標相場の推移)
| 為替円ドル | SUS304 scrap | SUS430 scrap | LMEニッケル相場 (月平均)$/トン | LMEニッケル在庫 (月末トン) | ASIA SABOT ($/トンCIF) | 韓国国内価格304(Won/kg) | |
| (TTS) | メーカー炉前ベース(円/㎏) | メーカー炉前ベース(円/㎏) | |||||
| 2025年1月 | 157.54 | 185~190 | 65~77 | 15,378 | 172,302 | 1300→1270 | 1780 |
| 2月 | 153.02 | 180~185 | 62~75 | 15,274 | 194,964 | 1250~1280 | 1790 |
| 3月 | 150.25 | 180~185 | 60~73 | 16,054 | 198,720 | 1270~1300 | 1780 |
| 4月 | 145.49 | 175~180 | 60~73 | 15,209 | 202,470 | 1250~1280 | 1850 |
| 5月 | 145.75 | 165~170 | 60~68 | 15,324 | 199,380 | 1250~1270 | 1805 |
| 6月 | 145.54 | 165~170 | 60~65 | 14,989 | 204,006 | 1230~1250 | 1765 |
| 7月 | 147.74 | 175~185 | 60~65 | 15,023 | 208,692 | 1240~1260 | 1715 |
| 8月 | 148.71 | 180~190 | 62~67 | 14,909 | 209,544 | 1230~1250 | 1730 |
| 9月 | 148.99 | 185~195 | 63~70 | 15,102 | 231,312 | 1240~1260 | 1750 |
| 10月 | 152.18 | 185~195 | 65~72 | 15,079 | 252,102 | 1240~1260 | 1785 |
| 11月 | 156.2 | 180~195 | 65~72 | 14,689 | 254,760 | 1200~1230 | 1820 |
| 12月 | 156.95 | 180~190 | 65~72 | 14,878 | 255,162 | 1050~1150 | 1810 |
| 2026年1月 | 157.78 | 185~195 | 65~72 | 17,844 | 285,552 | 1150~1250 | 1790 |
| 2月 | 156.13 | 185~195 | 65~72 | 17,132 | 286,234 | 1150~1250 | 1870 |
| 3月 | 159.41 | 190~197 | 65~72 | 17,112 | 282,240 | 1150~1250 | 1855 |
| 4月 | 1880 |
(*26年3月は26日現在までの数値および平均値)
主要品種の価格動向とモリブデンの影響

(酸化モリブデン価格の推移 USA $/lb)
4月の304系スクラップ購入価格は、前月比で1キログラム当たり25ウォン引き上げられ、1,880ウォン(日本円換算で約200円/kg)での決着となった。この価格水準は、現在の日本国内の市中相場とほぼ同等レベルに位置している。
特筆すべきは316系スクラップの動向である。同品種の購入価格は、前月比120ウォンの大幅な引き上げとなる3,800ウォン(日本円換算で約403円/kg)に設定された。この背景には、添加元素であるモリブデンの国際相場が高値圏で推移していることが強く作用しており、品種間での価格差が鮮明に表れる結果となった。
LMEニッケル相場の停滞と日本市場の展望
一方で、ステンレススクラップ価格の主要な決定要因であるLME(ロンドン金属取引所)のニッケル相場は、現在1トン当たり17,000ドル近辺で膠着状態が続いている。この指標の停滞感が、ベーススクラップにおける価格変動を小幅なものに留めている要因と言える。
こうした外部環境を受け、日本の国内ステンレススクラップ市場においても、目立った買い材料・売り材料に乏しく、当面は明確な方向感に欠ける「横ばい」の推移が続くものと予想される。高炭素フェロクロムの2Q長契価格はまだ決まっていない(3月27日現在)。
POSCOの生産動向と今後の見通し
需給面においては、POSCOが3月末まで実施していた炉修(設備の定期修繕)が完了した点に注目が集まる。4月以降は正常稼働に復帰することで粗鋼生産量の若干の増加が見込まれており、今後の韓国国内におけるスクラップ調達意欲の底上げに繋がるかどうかが注視される。
関連記事→国内ステンレススクラップ市況の現状と展望:需要減退と輸入材流入がもたらす構造的膠着
(IRUNIVERSE YT)