中国の2025暦年のレアアース輸出データ分析①は輸出HSコード28053019の品目から下表を参照。その後に日本向けの輸出量が劇的に変化していることを解説している。
関連記事:25年の中国のレアアース輸出量、12.9%増 14年ぶり大幅増、輸出規制下でも活発
関連記事:中国レアアース製品輸出、12月は16.1%増 前月から伸び縮小、対日磁石は11月の増加後に減少
コード28053019 2025年月別、国別の輸出データ
28053019:其他稀土金属(其他稀土金属未相互混合或相互熔合)
[Other rare-earth metal, not intermixed or interalloyed]
| 年月 | 輸出国・地域 | 数量(kg) | 総額(元) | 単価(元/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 202501 | 韓国 | 2,236 | 3,747,543 | 1,676.00 |
| 202501 | オランダ | 1,004 | 154,771 | 154.15 |
| 202501 | イギリス | 200 | 56,544 | 282.72 |
| 202501 | 日本 | 57 | 137,984 | 2,420.77 |
| 202501 | トルコ | 30 | 20,738 | 691.27 |
| 202501 | アメリカ | 5 | 7,188 | 1,437.60 |
| 202501 | 香港 | 4 | 7,628 | 1,907.00 |
| 202501 | ドイツ | 3 | 23,936 | 7,978.67 |
| 202501 | カナダ | 1 | 6,425 | 6,425.00 |
| 当月合計 | 3,540 | 4,162,757 | ||
| 202502 | アメリカ | 2,511 | 407,684 | 162.36 |
| 202502 | 韓国 | 969 | 1,235,322 | 1,274.84 |
| 202502 | 日本 | 25 | 9,239 | 369.56 |
| 202502 | ペルー | 1 | 7,979 | 7,979.00 |
| 当月合計 | 3,506 | 1,660,224 | ||
| 202503 | 日本 | 20,531 | 1,581,642 | 77.04 |
| 202503 | 韓国 | 2,896 | 4,395,954 | 1,517.94 |
| 202503 | ロシア | 797 | 84,323 | 105.80 |
| 202503 | オーストリア | 100 | 36,196 | 361.96 |
| 202503 | オランダ | 10 | 18,643 | 1,864.30 |
| 202503 | アメリカ | 3 | 7,202 | 2,400.67 |
| 202503 | カナダ | 1 | 15,010 | 15,010.00 |
| 202503 | イギリス | 1 | 30,332 | 30,332.00 |
| 202503 | ドイツ | 1 | 7,572 | 7,572.00 |
| 202503 | マレーシア | 1 | 11 | 11.00 |
| 当月合計 | 24,341 | 6,176,885 | ||
| 202504 | 韓国 | 1,423 | 2,417,844 | 1,699.12 |
| 202504 | 日本 | 506 | 50,876 | 100.55 |
| 202504 | イギリス | 200 | 61,734 | 308.67 |
| 202504 | カナダ | 100 | 272,479 | 2,724.79 |
| 当月合計 | 2,229 | 2,802,933 | ||
| 202505 | 韓国 | 2,261 | 3,142,304 | 1,389.79 |
| 202505 | アメリカ | 1 | 4,076 | 4,076.00 |
| 当月合計 | 2,262 | 3,146,380 | ||
| 202506 | 韓国 | 1,850 | 2,204,237 | 1,191.48 |
| 202506 | アメリカ | 255 | 3,668,787 | 14,387.40 |
| 202506 | ロシア | 104 | 93,950 | 903.37 |
| 202506 | イギリス | 100 | 70,139 | 701.39 |
| 202506 | ドイツ | 27 | 376,590 | 13,947.78 |
| 202506 | フランス | 2 | 12,582 | 6,291.00 |
| 当月合計 | 2,338 | 6,426,285 | ||
| 202507 | 日本 | 50,142 | 3,870,503 | 77.19 |
| 202507 | 韓国 | 1,482 | 2,805,975 | 1,893.37 |
| 202507 | アメリカ | 83 | 1,159,022 | 13,964.12 |
| 202507 | イギリス | 1 | 6,458 | 6,458.00 |
| 当月合計 | 51,708 | 7,841,958 | ||
| 202508 | 日本 | 60,106 | 4,464,254 | 74.27 |
| 202508 | 韓国 | 3,652 | 5,806,235 | 1,589.88 |
| 202508 | オーストリア | 250 | 78,151 | 312.60 |
| 202508 | インド | 5 | 10,405 | 2,081.00 |
| 202508 | イギリス | 1 | 7,753 | 7,753.00 |
| 当月合計 | 64,014 | 10,366,798 | ||
| 202509 | 韓国 | 5,321 | 8,382,813 | 1,575.42 |
| 202509 | 日本 | 142 | 385,354 | 2,713.76 |
| 202509 | ドイツ | 6 | 29,989 | 4,998.17 |
| 202509 | スイス | 1 | 8,566 | 8,566.00 |
| 202509 | イギリス | 1 | 28,554 | 28,554.00 |
| 当月合計 | 5,471 | 8,835,276 | ||
| 202510 | 日本 | 30,056 | 2,208,518 | 73.48 |
| 202510 | 韓国 | 3,220 | 4,466,891 | 1,387.23 |
| 202510 | イタリア | 2 | 6,567 | 3,283.50 |
| 202510 | ドイツ | 1 | 3,370 | 3,370.00 |
| 202510 | アメリカ | 1 | 12,986 | 12,986.00 |
| 当月合計 | 33,280 | 6,698,332 | ||
| 202511 | 日本 | 40,130 | 3,274,703 | 81.60 |
| 202511 | イギリス | 15,000 | 1,438,013 | 95.87 |
| 202511 | スロベニア | 5,000 | 532,598 | 106.52 |
| 202511 | 韓国 | 3,123 | 4,212,699 | 1,348.93 |
| 202511 | オーストリア | 1,500 | 637,329 | 424.89 |
| 202511 | ロシア | 35 | 10,325 | 295.00 |
| 202511 | 台湾 | 25 | 12,450 | 498.00 |
| 202511 | アメリカ | 2 | 21,658 | 10,829.00 |
| 202511 | ドイツ | 1 | 686 | 686.00 |
| 当月合計 | 64,816 | 10,140,461 | ||
| 202512 | 日本 | 10,000 | 716,785 | 71.68 |
| 202512 | オランダ | 100 | 88,396 | 883.96 |
| 202512 | アメリカ | 21 | 36,322 | 1,729.62 |
| 202512 | スイス | 2 | 8,788 | 4,394.00 |
| 202512 | ドイツ | 1 | 7,803 | 7,803.00 |
| 当月合計 | 10,124 | 858,094 |
2025年の輸出状況にはいくつかの明確な特徴が見られ、特に10月に中国が導入した輸出規制政策やその後の外交的対立が直接的な影響を与えている。
| 分析 | 重要な発見 | 説明とデータの反映 |
|---|---|---|
| 市場構造と集中度 | アジア市場に集中している | 1月から10月までの間に、韓国と日本からの輸出量の合計が85%を超えることから、両国は圧倒的なコア市場となっている。 |
| 政策による市場反応 | 輸出争奪の効果が顕著である | 新たな規制政策(当初は11月8日に発効予定だった)が発表された後、7月と8月の対日輸出量はそれぞれ5万単位、6万単位に急増し、月平均を大きく上回った。 |
| 価格変動と分析 | 単価の差が大きく、製品の形態または戦略的意図を反映している | 1. 常規貿易の単価は、1,000~2,000元の範囲に集中している(韓国・日本向けの主流輸出など)。 2. 非常に高い単価:ドイツ、カナダ、アメリカ(6月)向けの一部のロットでは、単価が極めて高く、7,978元から15,010元に達するケースもあり、高級合金やターゲット材などが関係している可能性がある。 |
| 重要なポリシーの節目 | 規制措置は一時停止されているが、その影響は長期的である | 2025年10月9日、中国はホルミウム、エルビウム、ツリウム、ユーロピウム、イットリウムの5種類の金属およびそれらの関連製品について輸出管理を実施すると発表した。その後、米中貿易協定の一環として、この措置は2026年11月10日までの1年間、一時的に停止された。日本向けは止まったまま。 |
レアアース貿易動向および輸出規制政策に関する詳細分析
1. 貿易動向の詳細分析:主要取引先の固定化と集中
データが示す通り、レアアースの主要な輸出先は日本と韓国に集中しており、毎月安定した取引が行われている。これは、両国の先端製造業(半導体、永久磁石、光学ガラス等)において、特殊レアアースへの強固な実需が存在することに直結する。2025年9月の税関統計でもこの傾向は顕著であり、同月の全国輸出総量の97%以上を日韓向けが占めた。
2. 輸出規制政策:年間動向を左右する最大要因
- 政策の概要
- 市場の即時反応(駆け込み需要の発生)
- 政策の事後展開(一時凍結)
2025年10月9日、中国商務部および税関総署は、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、ユーロピウム、イットリウムおよび関連製品(HSコード:28053019対象品目)に対する輸出管理の実施を公告した。本措置は当初、2025年11月8日に発効予定であった。
政策発表や導入観測を受け、川下企業による将来の供給リスクや輸出許可審査の遅延を回避する「駆け込み需要」が顕著に発生した。データ上でも、同年7月および8月の日本向け輸出量(各50,142kg、60,106kg)が急増し、上半期(1〜6月)平均の数十倍規模に達している。
国際ビジネス分析機関の報告によれば、2025年10月末から11月初旬にかけて米中間で合意された一連の貿易協定の一環として、中国は上記の新輸出規制を1年間(2026年11月10日まで)一時凍結することに合意した。その結果、10月以降のデータにおいて、規制発効に伴う輸出の急減速は年末時点まで確認されなかった。
3. 価格差が示唆する貿易の構造的背景
ドイツやカナダなど、特定の国への輸出単価が一般的な相場の5倍から15倍に達する著しい価格差が存在する。これは以下の構造的要因を示唆している。
- 製品形態・付加価値の違い:
- 戦略的調達と備蓄:
高単価での取引は、汎用的な金属(地金)ではなく、高度な技術を要する特殊合金、ターゲット材、磁石材料などとして輸出されている可能性が高い。これらは輸出管理措置の重点対象品目と一致する。
欧米諸国が、国防・ハイテク産業におけるサプライチェーンの安全保障を確立すべく、コストを度外視して重要鉱物を調達・備蓄する「戦略的買い付け」に動いている可能性がある。
4. 今後の展望:戦略的対立と市場原理の交錯
現在のレアアース市場を取り巻く状況は、地政学的な戦略的対立と市場原理が相互に作用した結果である。
- 長期的な輸出規制強化のトレンドは不変:
- サプライチェーン多元化の加速:
新規制の一時凍結により世界のサプライチェーンには1年間のバッファー(猶予)が与えられ、短期的な不確実性は和らいだ。しかし、レアアースが極めて重要な戦略物資である以上、中国が輸出管理体制を構築・強化する長期的な方針に変化はない。今後は、より精密かつ柔軟な形で規制が運用される公算が大きい。
今回の規制措置およびその一時凍結は、世界の川下産業に「単一供給源への依存リスク」を再認識させる結果となった。今後、日本、韓国、および欧米諸国は、経済安全保障の観点から、海外鉱山への権益投資、代替材料の研究開発、リサイクル技術(都市鉱山)の向上などを通じ、レアアース資源のサプライチェーン多元化をさらに加速させていくと予想される。
(趙 嘉瑋)