韓国ポスコ(POSCO)は4月28日、5月積みとなる国内向けステンレススクラップの購入価格を改定し、サプライヤー各社への通知を実施した。主力となる304系スクラップの購入価格は、前月比でキロ当たり70ウォン引き上げられ1,990ウォンに、直納価格についても同70ウォン高の2,020ウォンに設定された。4月28日時点の為替レートで換算すると、それぞれキロ当たり約211円、約219円となり、現在の日本国内市場とほぼ同水準の価格帯を形成している。
(国内304系スクラップと為替円ドルTTS相場の推移)

(POSCO社のSUSscrap購入価格の推移)(won/kg)
| POSCO | 304 | 316 | 400 |
| 2025年1月 | 1,780 | 3,400 | ー |
| W | ▼10 | ▼90 | ー |
| 1円=9.25won | 192円 | 367円 | ー |
| 100W=10.80円 | ▼1円 | ー | |
| 2025年2月 | 1,790 | ー | ー |
| W | △10 | ー | ー |
| 1円=9.20won | 194円 | ー | ー |
| 100W=10.86円 | △2円 | ー | |
| 2025年3月 | 1,780 | 3,380 | ー |
| W | ▼10 | ▼20 | ー |
| 1円=9.58won | 185円 | 352円 | ー |
| 100W=10.43円 | ▼9円 | ▼15円 | ー |
| 2025年4月 | 1,850 | 3,450 | ー |
| W | △70 | △70 | ー |
| 1円=9.73won | 190円 | 354円 | ー |
| 100W=10.27円 | △5円 | △2円 | ー |
| 2025年5月 | 1,805 | 3,410 | ー |
| W | ▼40 | ▼40 | ー |
| 1円=10.05won | 180円 | 339円 | ー |
| 100W=9.94円 | ▼10円 | ▼15円 | ー |
| 2025年6月 | 1,765 | 3,340 | ー |
| W | ▼40 | ▼70 | ー |
| 1円=9.51won | 185円 | 351円 | ー |
| 100W=10.51円 | △5円 | △12円 | ー |
| 2025年7月 | 1,715 | 3,320 | ー |
| W | ▼50 | ▼20 | ー |
| 1円=9.35won | 183円 | 354円 | ー |
| 100W=10.69円 | ▼2円 | △3円 | ー |
| 2025年8月 | 1,730 | 3,400 | ー |
| W | △15 | △80 | ー |
| 1円=9.29won | 186円 | 365円 | ー |
| 100W=10.76円 | △3円 | △11円 | ー |
| 2025年9月 | 1,750 | 3,500 | ー |
| W | △20 | △100 | ー |
| 1円=9.45won | 186円 | 370円 | ー |
| 100W=10.58円 | ー | △5円 | ー |
| 2025年10月 | 1,785 | 3,570 | ー |
| W | △35 | △70 | ー |
| 1円=9.43won | 189円 | 379円 | ー |
| 100W=10.59円 | △3円 | △9円 | ー |
| 2025年11月 | 1,820 | 3,610 | ー |
| W | △35 | △40 | ー |
| 1円=9.29won | 195円 | 388円 | ー |
| 100W=10.75円 | △6円 | △9円 | ー |
| 2025年12月 | 1,810 | 3,510 | ー |
| W | ▼10 | ▼100 | ー |
| 1円=9.33won | 194円 | 376円 | ー |
| 100W=10.71円 | ▼1円 | ▼12円 | ー |
| 2026年1月 | 1,790 | 3,500 | ー |
| W | ▼10 | ▼10 | ー |
| 1円=9.16won | 195円 | 382円 | ー |
| 100W=10.91円 | △1円 | △6 | ー |
| 2026年2月 | 1,870 | 3,620 | ー |
| W | △80 | ー | ー |
| 1円=9.41won | 198円 | 390円 | ー |
| 100W=10.61円 | △3円 | ー | ー |
| 2026年3月 | 1,855 | 3,680 | ー |
| W | ▼15 | ー | ー |
| 1円=9.24won | 200円 | 398円 | ー |
| 100W=10.82円 | △2円 | △8円 | ー |
| 2026年4月 | 1,880 | 3,800 | ー |
| W | △25 | △120 | ー |
| 1円=9.42won | 199円 | 403円 | ー |
| 100W=10.61円 | ▼1円 | △5円 | ー |
| 2026年5月 | 1,950 | 3,900 | ー |
| W | △70 | △100 | ー |
| 1円=9.22won | 211円 | 422円 | ー |
| 100W=10.84円 | △12円 | △19円 | ー |
| 為替円ドル | SUS304 scrap | SUS430 scrap | LMEニッケル相場 (月平均)$/トン | LMEニッケル在庫 (月末トン) | ASIA SABOT ($/トンCIF) | 韓国国内価格304(Won/kg) | |
| (TTS) | メーカー炉前ベース(円/㎏) | メーカー炉前ベース(円/㎏) | |||||
| 2025年1月 | 157.54 | 185~190 | 65~77 | 15,378 | 172,302 | 1300→1270 | 1780 |
| 2月 | 153.02 | 180~185 | 62~75 | 15,274 | 194,964 | 1250~1280 | 1790 |
| 3月 | 150.25 | 180~185 | 60~73 | 16,054 | 198,720 | 1270~1300 | 1780 |
| 4月 | 145.49 | 175~180 | 60~73 | 15,209 | 202,470 | 1250~1280 | 1850 |
| 5月 | 145.75 | 165~170 | 60~68 | 15,324 | 199,380 | 1250~1270 | 1805 |
| 6月 | 145.54 | 165~170 | 60~65 | 14,989 | 204,006 | 1230~1250 | 1765 |
| 7月 | 147.74 | 175~185 | 60~65 | 15,023 | 208,692 | 1240~1260 | 1715 |
| 8月 | 148.71 | 180~190 | 62~67 | 14,909 | 209,544 | 1230~1250 | 1730 |
| 9月 | 148.99 | 185~195 | 63~70 | 15,102 | 231,312 | 1240~1260 | 1750 |
| 10月 | 152.18 | 185~195 | 65~72 | 15,079 | 252,102 | 1240~1260 | 1785 |
| 11月 | 156.2 | 180~195 | 65~72 | 14,689 | 254,760 | 1200~1230 | 1820 |
| 12月 | 156.95 | 180~190 | 65~72 | 14,878 | 255,162 | 1050~1150 | 1810 |
| 2026年1月 | 157.78 | 185~195 | 65~72 | 17,844 | 285,552 | 1150~1250 | 1790 |
| 2月 | 156.13 | 185~195 | 65~72 | 17,132 | 286,234 | 1150~1250 | 1870 |
| 3月 | 159.68 | 190~200 | 65~72 | 17,093 | 282,240 | 1150~1250 | 1855 |
| 4月 | 160.28 | 195~205 | 65~74 | 17,698 | 277,518 | 1250~1350 | 1880 |
| 5月 | 1950 |
(26年4月は28日現在までの数値および平均値)
今回の強気な価格設定の背景には、複合的な要因によるニッケル市場全体の押し上げ効果が存在する。最大の要因は、LME(ロンドン金属取引所)ニッケル相場およびニッケル銑鉄(NPI)相場の力強い上昇基調である。

さらに、原材料のサプライチェーンに内在する構造的な供給制約と、製錬プロセスのボトルネックが相場を強力に下支えしている。具体的には、以下の要因がニッケルの生産コストを直接的に押し上げている。
副資材(硫黄・硫酸)の供給不安と価格高騰:
中国による硫黄および硫酸の供給抑制、あるいは停止という事態に加え、地政学的な「ホルムズ・ショック」が重なり、硫酸価格が世界的に急騰している。
製錬プロセスにおける高い依存度:
ニッケル中間製品である「ニッケルマット」の製造工程には硫黄が不可欠であり、また、低品位ニッケル鉱石から精錬する際の主要プロセスである「HPAL(高圧硫酸浸出法)」においては、膨大な量の硫酸を消費する。これら副資材のコスト急騰は、ニッケル精製コストの直接的な上昇に直結している。
インドネシアの資源ナショナリズム:
世界最大の生産国であるインドネシア政府による厳格な供給管理体制(RABU承認の遅延等)が継続しており、原料供給のタイト感が意識されている。
これらのマクロ環境や技術的要因を背景に、ニッケル相場は再びトン当たり2万ドルの心理的節目を突破する勢いを見せている。「バージンメタル(ニッケル)相場の上昇に連動して、代替原料であるスクラップ価格も追随する」という、市場における伝統的かつ強固なセオリーが、今回のポスコによる価格改定においても明確に実証される形となった。
今後、ステンレスメーカー各社の調達戦略においては、LME相場のみならず、製錬に不可欠な硫黄・硫酸の需給バランスや、HPAL等の技術動向を多角的に分析することが極めて重要となる。
(IRUNIVERSE YT)