韓国ポスコ(POSCO)は、8月積みとなる国内向けステンレススクラップの購入価格を改定し、サプライヤー各社への通知を行った。主力鋼種を中心に軒並み引き下げとなった。国内市況の下げ基調と連動しており、改定後の価格は以下の通りである。
304系(SS304): キロ当たり 2,080ウォン (前月比 60ウォン引き下げ)
316系(SS316): キロ当たり 4,170ウォン (前月比 30ウォン引き下げ)
| POSCO | 304 | 316 | 400 |
| 2025年12月 | 1,810 | 3,510 | ー |
| W | ▼10 | ▼100 | ー |
| 1円=9.33won | 194円 | 376円 | ー |
| 100W=10.71円 | ▼1円 | ▼12円 | ー |
| 2026年1月 | 1,790 | 3,500 | ー |
| W | ▼10 | ▼10 | ー |
| 1円=9.16won | 195円 | 382円 | ー |
| 100W=10.91円 | △1円 | △6 | ー |
| 2026年2月 | 1,870 | 3,620 | ー |
| W | △80 | ー | ー |
| 1円=9.41won | 198円 | 390円 | ー |
| 100W=10.61円 | △3円 | ー | ー |
| 2026年3月 | 1,855 | 3,680 | ー |
| W | ▼15 | ー | ー |
| 1円=9.24won | 200円 | 398円 | ー |
| 100W=10.82円 | △2円 | △8円 | ー |
| 2026年4月 | 1,880 | 3,800 | ー |
| W | △25 | △120 | ー |
| 1円=9.42won | 199円 | 403円 | ー |
| 100W=10.61円 | ▼1円 | △5円 | ー |
| 2026年5月 | 1,950 | 3,900 | ー |
| W | △70 | △100 | ー |
| 1円=9.22won | 211円 | 422円 | ー |
| 100W=10.84円 | △12円 | △19円 | ー |
| 2026年6月 | 2,050 | 4,000 | ー |
| W | △100 | △100 | ー |
| 1円=9.40won | 218円 | 425円 | ー |
| 100W=10.63円 | △7円 | △3円 | ー |
| 2026年7月 | 2,140 | 4,200 | ー |
| W | △90 | △100 | ー |
| 1円=9.56won | 223円 | 438円 | ー |
| 100W=10.44円 | △5円 | △13円 | ー |
| 2026年8月 | 2,080 | 4,170 | ー |
| W | ▼60 | ▼30 | ー |
| 1円=8.97won | 231円 | 464円 | ー |
| 100W=11.15 円 | △8円 | △26円 | ー |
半導体製造装置関連向け需要が好調な特殊鋼メーカーは相対的に高値を維持しており、製品のステンレス鋼材価格が値上げされる中、国内市況は、原料価格のみが下げ基調にある状況。その背景にあるのが、POSCOの社の輸入意欲の減退であり、今回の発表により国内市況は、先安観が漂う状況だ。
「メーカー側は、ステンレス鋼材の販売価格を6月にキロ当たり25円も大幅値上げし、7月もその価格を据え置いている。製品価格を上げているにもかかわらず、原料のスクラップだけがどんどん値下げされるのでは筋が通らない。我々も発生元(ステンレス加工会社など)から買っている立場であり、『製品は上がっているのに、スクラップの買値はまた5円下げさせてください』とは到底言えず、発生元に対して申し訳が立たない」(業界筋)とのことで、「市場のねじれ」を指摘する声も少なくない。
関連記事:【SUSscrap市況】親和スチール追加値下げに乗じて日鉄も?SUS鋼材値上げに逆行!とスクラップディーラー猛反発