インドの貿易通関統計による2025年の銅スクラップ輸入量は、445,947トンとなり、前年比38%増となった。輸入平均単価は6,594ドル/トン。
24年329,027トン、23年は310,608トン。
国別で見ると、トップは米国からの109,917トン。前年の45,686トンから増加した。輸入平均単価は6,351ドル/トン。
次いで2位はサウジアラビアからの54,565トン。前年の47,493トンから増加した。輸入平均単価は8,989ドル/トン。
3位ドイツからは36,381トン。前年の35,006トンから増加した。輸入平均単価は6,168ドル/トン。
| インド銅スクラップ輸入2025年HS740400 | |||
| 輸入先 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 米国(ton) | 42,903 | 45,686 | 109,917 |
| 価額(US$) | 232,638,162 | 236,519,378 | 698,111,716 |
| (輸入平均単価$/ton) | 5,422.42 | 5,177.06 | 6,351.26 |
| サウジアラビア(ton) | 40,658 | 47,493 | 54,565 |
| 価額(US$) | 292,782,151 | 385,565,207 | 490,494,651 |
| (輸入平均単価$/ton) | 7,201.10 | 8,118.36 | 8,989.18 |
| UAE(ton) | 39,863 | 11,153 | 14,329 |
| 価額(US$) | 96,679,059 | 84,847,685 | 119,280,178 |
| (輸入平均単価$/ton) | 2,425.28 | 7,607.61 | 8,324.39 |
| ドイツ(ton) | 29,832 | 35,006 | 36,381 |
| 価額(US$) | 161,856,774 | 200,404,092 | 224,428,374 |
| (輸入平均単価$/ton) | 5,425.61 | 5,724.85 | 6,168.83 |
| 英国(ton) | 33,336 | 32,904 | 33,474 |
| 価額(US$) | 163,203,412 | 167,685,726 | 190,827,925 |
| (輸入平均単価$/ton) | 4,895.71 | 5,096.21 | 5,700.78 |
| クウェート(ton) | 11,540 | 9,576 | 11,267 |
| 価額(US$) | 75,986,904 | 68,165,763 | 86,892,893 |
| (輸入平均単価$/ton) | 6,584.65 | 7,118.40 | 7,712.16 |
| ブラジル(ton) | 1,830 | 9,228 | 21,720 |
| 価額(US$) | 6,738,707 | 47,756,947 | 104,861,070 |
| (輸入平均単価$/ton) | 3,682.35 | 5,175.22 | 4,827.86 |
| ベルギー(ton) | 4,278 | 5,759 | 6,835 |
| 価額(US$) | 26,191,637 | 34,123,560 | 44,355,752 |
| (輸入平均単価$/ton) | 6,122.40 | 5,925.26 | 6,489.50 |
| 豪州(ton) | 7,944 | 10,501 | 16,382 |
| 価額(US$) | 37,309,643 | 49,228,879 | 84,745,318 |
| (輸入平均単価$/ton) | 4,696.58 | 4,688.02 | 5,173.08 |
| カナダ(ton) | 6,025 | 7,846 | 12,096 |
| 価額(US$) | 33,524,250 | 39,408,642 | 70,162,587 |
| (輸入平均単価$/ton) | 5,564.19 | 5,022.77 | 5,800.48 |
| オランダ(ton) | 6,819 | 6,801 | 7,582 |
| 価額(US$) | 42,579,314 | 43,334,973 | 57,005,756 |
| (輸入平均単価$/ton) | 6,244.22 | 6,371.85 | 7,518.56 |
| スペイン(ton) | 3,443 | 3,921 | 10,701 |
| 価額(US$) | 16,750,764 | 22,128,037 | 53,361,030 |
| (輸入平均単価$/ton) | 4,865.17 | 5,643.47 | 4,986.55 |
| シンガポール(ton) | 825 | 1,432 | 3,239 |
| 価額(US$) | 2,736,723 | 9,604,080 | 18,562,661 |
| (輸入平均単価$/ton) | 3,317.24 | 6,706.76 | 5,730.99 |
| コロンビア(ton) | 4,290 | 15,079 | 8,806 |
| 価額(US$) | 23,893,454 | 91,684,529 | 56,546,513 |
| (輸入平均単価$/ton) | 5,569.57 | 6,080.28 | 6,421.36 |
| イタリア(ton) | 4,041 | 7,110 | 6,206 |
| 価額(US$) | 24,929,946 | 43,978,590 | 39,892,116 |
| (輸入平均単価$/ton) | 6,169.25 | 6,185.46 | 6,427.99 |
| その他 (ton) | 72,981 | 79,532 | 92,447 |
| その他の価額(US$) | 427,438,403 | 512,285,854 | 667,344,618 |
| 合計 (ton) | 310,608 | 329,027 | 445,947 |
| 価額(US$) | 1,665,239,303 | 2,036,721,942 | 3,006,873,158 |
| (輸入平均単価$/ton) | 5,361.22 | 6,190.14 | 6,742.67 |
一方輸出は、40,144トンとなり、前年比で約倍増となった。輸出平均単価は7,106ドル/トン。
24年は21,844トン、23年は16,802トン。
国別で見ると、トップは韓国向けの18,808トン。前年の8,898トンから増加した。輸出平均単価は4,980ドル/トン。
次いで2位は中国向けの16,619トン。前年の10,167トンから増加した。輸出平均単価は9,383ドル/トン。
3位日本向けは1,981トン。前年の1,126トンから増加した。輸出平均単価は7,042ドル/トンとなっている。

(IRUNIVERSE Hatayama)