2026年6月のフェロクロム中国輸入合計は147,378.54トン/ドル。前月比16357.46トン、約12%増となった。
国別でみると、カザフスタン83,415.28トン、単価は1447.59トン/ドル
次いで南アフリカ31,166.12トン、インド15,862.94トン、ジンバブエ13,305.79トンとなった。
| 輸入統計2026年6月 | 地域合計(トン) | 金額(ドル) | 単価(トン/ドル) |
| カザフスタン | 83,415.28 | 120,750,918 | 1447.588 |
| 南アフリカ | 31,166.12 | 33,350,948 | 1070.103 |
| インド | 15,862.94 | 19,784,179 | 1247.195 |
| ジンバブエ | 13,305.79 | 15,214,851 | 1143.476 |
| トルコ | 1,516.25 | 3,006,189 | 1982.647 |
| ロシア | 1,509.14 | 2,470,740 | 1637.184 |
| ブラジル | 513.00 | 604,185 | 1177.749 |
| 台湾 | 90.00 | 292,346 | 3248.289 |
| 合計 | 147,378.54 | 195,474,356 | 1326.342 |
(中国貿易統計より)
フェロクロム中国輸出合計が10,600.04トン。前月輸出の約半分を占めていた日本は当月は約200キロとなり、前月3トンの輸出量で合ったインドネシアが当月では約94%を」中国が輸出している。
| 輸出統計2026年6月 | 地域合計 | 金額 | 単価 |
| インドネシア | 10,000.00 | 15,263,164.00 | 1,526.32 |
| 台湾 | 498.00 | 1,020,452.00 | 2,049.10 |
| タイ | 41.00 | 70,188.00 | 17,711.90 |
| 韓国 | 35.01 | 100,117.00 | 2,859.67 |
| フィリピン | 24.00 | 46,800.00 | 1,950.00 |
| ベトナム | 2.00 | 3,682.00 | 1,841.00 |
| 日本 | 0.02 | 80.00 | 4,000.00 |
| 合計 | 10,600.04 | 16,504,483.00 | 1,557.02 |
(中国貿易統計より)