環境省は、令和7年度、プラスチック資源循環戦略に基づき、ワンウェイプラスチックの排出抑制や環境配慮設計製品の拡大、プラスチック使用製品廃棄物の回収量の拡大、使用済みプラスチックのリサイクルやバイオマスプラスチックの導入拡大等を図るため、先進的な社会実装モデル形成に取り組む事業者や地方公共団体等を対象に、「令和7年度プラスチック資源循環に関する先進的社会実装モデル形成支援事業」を実施した。
4月14日(火)、同事業で採択した8事業における結果について取りまとめ公表した。
■令和7年度先進的社会実装モデル形成支援事業の結果概要
令和7年8月19日から令和8年2月27日まで、社会実装前段階のプラスチック資源循環に関する先進的社会実装モデル形成に取り組む事業者や地方公共団体等を対象に実施した支援事業の結果。
支援事業の内容
採択者名 | 事業名 | 結果概要 |
東京都 荒川区 | プラスチックの区内循環利用(地捨地消) | 製品プラを由来とした万年カレンダーの製造を通し、着色等の工夫により、ものづくりとして十分な品質が確保されていることを確認した。 |
宮城県 仙台市 | プラスチック製粗大ごみのポテンシャル等調査 | プラスチック製粗大ごみの排出ポテンシャルや樹脂種類を把握し、CO2排出量やコスト評価を踏まえ、最適な収集方法を整理した。 |
テラレムグループ株式会社 | CicroMate(サイクロメイト) ・アパレル業界における資源循環プラットフォーム ・アパレル業界における動静脈一体物流を活用した廃プラスチック資源循環事業 | 分別支援や回収拠点増床、選別・製造試験を行い、ハンガーカバーへの利用可能性を確認、CO2排出量の削減効果を算定した。 |
ヤマト運輸株式会社 | 宅急便ネットワークEV集配車を活用した使用済みペットボトル輸送効率化によるコスト削減・CO2排出量削減事業 | 回収資材を用いた廃ペットボトルの宅配便での混載輸送を実現し、CO2排出量及びコストの削減効果を確認した。 |
株式会社みずほファイナンシャルグループ | オフィスビルのゼロウェイスト推進 | 都内オフィスビルにおいてリユースカップを運用し、使い捨てカップ削減量やCO2排出量の削減効果を確認した。 |
鹿島建設株式会社 | 建設現場から排出される廃プラのケミカルリサイクル実証事業 | 油化原料として使用可能な建設系廃プラの種類や割合を確認し、社会全体でのCO2排出量の削減効果を算定した。 |
株式会社資生堂 | BeauRing (使用済みプラスチック化粧品容器の収集・再資源化事業) | 同業者連携により回収量が増加し、イベント参加による認知拡大を行うとともに、エタノール化・樹脂化が可能であることを確認した。 |
長崎県 壱岐市 | マイクロ波技術活用による廃プラスチック小型分散型リサイクルシステム実証事業 | 海岸漂着プラ及び農業系プラの油化(マイクロ波熱分解)試験を実施し、油化率や性状を確認するとともに、コスト評価を実施した。 |
※詳細な内容は別添1を参照。
添付資料
(IR universe rr)