銅
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LME銅 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
NY銅 | $/lb | - | 2024-12-02 |
SHFE銅 | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
PRO 上海プレミアム 銅カソード | US$/ton | - | 2024-11-28 |
銅建値 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
一号ピカ線 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
上銅新切 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
雑ナゲット | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
込銅(製錬向け Cu95%) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
被覆銅線(Cu40%) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
真鍮セパ | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
真鍮削粉 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
真鍮削粉(メーカー買値) | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
PRO 無酸素銅(C1020 0.5~1.5mm) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO タフピッチ銅(C1100) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO 黄銅2種(C2680) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
真鍮棒(太棒) | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
カドミレス真鍮棒 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
鉛レス真鍮棒 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
込真鍮A(不純物無し) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
りん青銅新切 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
砲金コロ(並青銅鋳物/付物無し) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
ハーネス | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
銅鉱石(TC30%) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
アルミニウム
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LMEアルミ | US$/ton | - | 2024-12-02 |
SHFEアルミ | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
LMEアルミ合金 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
PRO ボーキサイト ギニア産(Al2O3/45%min CIF China) | USD/dt | - | 2024-11-28 |
PRO 豪州産アルミナ(FOB Australia USD/ton) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
ブラジル産アルミナ(FOB Brazil USD/ton) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
PRO 中国産アルミナ(98.5%min EXW China) | RMB/ton | - | 2024-11-28 |
欧州アルミ新地金(P1020A)プレミアム(欧州ロッテルダム) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国アルミ新地金(P1020A)プレミアム(米国中西部) | cents/lb | - | 2024-11-28 |
日本向けアルミ新地金(P1020A)プレミアム | US$/ton | - | 2024-11-28 |
NSP(国内アルミ新地金) | JPY/㎏ | - | 2024-12-02 |
PRO 5052定尺板(1.5~2.0mm) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO 1050板(1.5~2.0mm) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO 6061板(2.0mm~4.0mm) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO 7075板 | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO 3004材(アルミ飲料缶用) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
国産ADC12 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
シグマD12S | US$/ton | - | 2024-12-02 |
ロシアAK5M2 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
中国産ADC12(CIF/japan) | US$/ton | - | 2024-12-02 |
ゾルバ(Metal97~98% CIFChina) | US$/ton | - | 2024-11-29 |
アルミ電線(AL99%以上) | JPY/kg | - | 2024-11-07 |
アルミ 2S新切 | JPY/kg | - | 2024-11-07 |
アルミサッシ63(ビス無) | JPY/kg | - | 2024-11-07 |
アルミ52新切 | JPY/kg | - | 2024-11-21 |
ビス付きサッシ(プレス品) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
アルミホイール Mix | JPY/kg | - | 2024-11-05 |
国内アルミベースメタル | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
アルミ印刷板 | JPY/kg | - | 2024-11-07 |
アルミ新機械鋳物 | JPY/kg | - | 2024-11-26 |
アルミUBC(飲料缶)プレス品 | JPY/kg | - | 2024-11-19 |
PRO 米国産アルミUBC(飲料缶)プレス品(FOB/USA) | cents/lb | - | 2024-11-28 |
アルミダライ粉 MIX | JPY/kg | - | 2024-11-05 |
アルミ込ガラ | JPY/kg | - | 2024-11-05 |
エアコンラジエター(銅管付き) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
白黒エンジン | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
白エンジン | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
鉛・亜鉛・錫
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LME鉛 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
SHFE鉛 | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
鉛建値 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
PRO 粗鉛(ブリオン) | US$/ton | - | 2024-12-02 |
鉛バッテリースクラップ | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
鉛管 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
鉛鉱石(TC50%) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
鉛プレミアム東南亜 99.97% min cif | US$/ton | - | 2024-11-28 |
鉛プレミアム東南亜 99.99% min cif | US$/ton | - | 2024-11-28 |
LME亜鉛 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
SHFE亜鉛 | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
PRO 上海プレミアム SHG亜鉛 | US$/ton | - | 2024-11-28 |
亜鉛建値 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
亜鉛鉱石(TC50%) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
亜鉛プレミアム東南亜 99.995% cif | US$/ton | - | 2024-11-28 |
LME錫 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
SHFE錫 | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
国内錫地金 | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
錫建値(99.99% 三菱マテリアル) | JPY/kg | - | 2024-11-19 |
錫プレミアム台湾 99.9% ingots,cif | US$/ton | - | 2024-11-28 |
ステンレス・フェロアロイ
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LMEニッケル | US$/ton | - | 2024-12-02 |
SHFEニッケル | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
PRO ニッケルカソード・プレミアム(99.8%フルプレート) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
国内ニッケル地金(溶解) | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
ニッケル銑鉄(NPI content 10-15% China) | RMB/NickelMTU | - | 2024-11-28 |
ニッケル鉱石(1.8%min CIF China) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
高炭素フェロクロム(C6~8% Cr60~63% Si3% max) | $/LB | - | 2024-11-28 |
低炭素フェロクロム(C0.06% Cr65%) | $/LB | - | 2024-11-28 |
PRO 中国産低炭素フェロクロム(C0.1%max Cr60%)FOB China | USD/lb Cr | - | 2024-11-28 |
南ア産UG2クロム鉱石(Cr42% CIFChina) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
高炭素フェロマンガン(Mn75%min, C8%Max Europe) | EUR/MT | - | 2024-11-28 |
高炭素フェロマンガン(Mn70%min FOB India ) | US$/ton | - | 2024-12-02 |
メタルマンガンフレーク(99.7% Ex-VAT FOB China) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
シリコマンガン65/17China | US$/ton | - | 2024-11-28 |
シリコマンガン6014 FOB India | US$/ton | - | 2024-12-02 |
カルシウムシリコン(30-58 FOB China) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
フェロシリコン(75%min FOB China) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
酸化モリブデン | $/LB | - | 2024-11-28 |
フェロモリブデン(basis 65% min) | $/kg Mo | - | 2024-11-28 |
フェロニオブ(Nb66%, Si3% max) | $/kg Nb | - | 2024-11-28 |
フェロチタン(Ti 70% EU) | $/kg Ti | - | 2024-11-28 |
フェロタングステン | $/kg | - | 2024-11-28 |
フェロバナジウム(V78%min US$/kg EU) | $/kg | - | 2024-11-28 |
五酸化ニオブ(Nb2o5 99.5%) | $/kg | - | 2024-11-28 |
五酸化バナジウム(V2O5 fob China) | $/lb V2O5 | - | 2024-11-28 |
豪州産マンガン鉱石(Mn44%min Mn1%当たりUS$) | US$/MTU | - | 2024-11-28 |
304系スクラップ | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
316系スクラップ | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
430系スクラップ | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
310系スクラップ | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
330系スクラップ | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
42アロイスクラップ | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
ダイス鋼MIX | JPY/kg | - | 2024-11-27 |
SKD61 | JPY/kg | - | 2024-11-27 |
ハイス(MIX*SKH50~59) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
ハイス(一品物*SKH50~59のいずれか) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
純チタン板スクラップ | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
合金チタンスクラップ | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
超硬スクラップ | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
ハステロイX | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
ハステロイC | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
インコネル718 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
インコネル625 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
インコロイ800 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
キュプロニッケル(9/1) | JPY/kg | - | 2024-11-27 |
キュプロニッケル(7/3) | JPY/kg | - | 2024-11-27 |
コバール | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
カーペンター | JPY/kg | - | 2024-11-28 |
合金チタンダライ粉 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
モリブデン新切れ | JPY/kg | - | 2024-11-28 |
タンタルスクラップPIN | JPY/kg | - | 2024-11-27 |
ステライト(Co50%、Cr20%、W15%、Ni10%) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
ネオジム磁石スクラップ | JPY/kg | - | 2024-11-28 |
国内ステンレス304系冷延薄板(2B/2mm) | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
PRO 国内ステンレス304系パイプ(溶接管) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
PRO 国内ステンレス304系形鋼(アングル) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
430系冷延薄板 | JPY/kg | - | 2024-12-03 |
316系熱延厚板(7mm~) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
304系棒鋼 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
ステンレス304系冷延薄板(2B/2mm)欧州地区 | EUR/ton | - | 2024-11-28 |
ステンレス304系冷延薄板(2B/2mm)アジア地区 | US$/ton | - | 2024-11-28 |
PRO 米国のステンレス冷延薄板(2B/2mm) | $/cwt | - | 2024-11-11 |
中国の304冷延コイル(No1/2B/1mm) | RMB/mt incTax | - | 2024-11-28 |
中国 SUS304スクラップ価格(304 Solid in China)(税抜き) | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
E-Waste
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
セラミックCPU(異物無) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
HDD基板 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
IC基板(中) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
マザーボード(MIX) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
マザーボード(上)*PENⅢ以前 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
マザーボード(下)*PENⅣ以降 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
ノートPCマザー | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
メモリー基板 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
小型家電用リチウムイオン電池 | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
家電基板(洗濯機を除く) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
携帯電話(本体) | JPY/kg | - | 2024-11-29 |
貴金属・PGM
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
金(山元建値) | JPY/g | - | 2024-12-02 |
銀(山元建値) | JPY/kg | - | 2024-12-02 |
国内プラチナ | JPY/g | - | 2024-12-02 |
国内パラジウム | JPY/g | - | 2024-12-02 |
NY・Gold | $/toz | - | 2024-12-02 |
NY・Silver | $/toz | - | 2024-12-02 |
NY・Palladium | $/toz | - | 2024-12-02 |
NY・Platinum | $/toz | - | 2024-12-02 |
Rhodium JohnsonMatthey | $/toz | - | 2024-12-02 |
Iridium | $/toz | - | 2024-11-28 |
Ruthenium(Johnson Matthey base price) | $/troy oz | - | 2024-11-28 |
国内ロジウム | JPY/g | - | 2024-12-02 |
国内イリジウム | JPY/g | - | 2024-12-02 |
国内ルテニウム | JPY/g | - | 2024-12-02 |
自動車廃触媒(ハニカム)大 | JPY/unit | - | 2024-11-28 |
自動車廃触媒(ハニカム)中 | JPY/unit | - | 2024-11-28 |
自動車廃触媒(ハニカム)小 | JPY/unit | - | 2024-11-28 |
鉄鋼
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
鉄鉱石(62%Fe USD/ton CFRChinaQindao) | $/Dryton | - | 2024-12-02 |
小棒 | JPY/mt | - | 2024-11-28 |
H鋼 | JPY/mt | - | 2024-11-28 |
角形鋼管TSC295(150×150~175×175 ×4.5~12) | JPY/ton | - | 2024-12-01 |
角形鋼管TSC295(200×200~400×400×6.0~12) | JPY/ton | - | 2024-12-01 |
U形鋼矢板SY295(TSP-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・ⅡW・ⅢW・ⅣW) | JPY/ton | - | 2024-12-01 |
異形棒鋼SD295 | JPY/ton | - | 2024-12-01 |
無方向性電磁鋼板 | JPY/ton | - | 2024-10-01 |
米コンポジット | US$/ton | - | 2024-11-28 |
H2(関東・名古屋・大阪3地区平均価格) | JPY/mt | - | 2024-11-28 |
H2(特級・市中実勢) | JPY/ton | - | 2024-10-09 |
H2(東鉄・岡山海上) | JPY/ton | - | 2024-10-09 |
H2(東鉄・田原陸上) | JPY/ton | - | 2024-10-09 |
H2(東鉄・宇都宮陸上) | JPY/ton | - | 2024-10-09 |
H2(東鉄・名古屋サテライト) | JPY/ton | - | 2024-10-09 |
H2(東鉄・関西サテライト) | JPY/ton | - | 2024-10-09 |
関東鉄源輸出テンダー価格 | JPY/ton | - | 2024-11-12 |
原料炭(強粘結炭)SPOT CFR China | US$/ton | - | 2024-11-29 |
中国の高炉銑鉄(L8-10) | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
新断バラ | JPY/t | - | 2024-10-09 |
高マンガン鋼 | JPY/t | - | 2024-10-09 |
Cプレス | JPY/t | - | 2024-10-09 |
工業雑品(輸出シッパー買値ベース) | JPY/kg | - | 2024-09-10 |
工業用モータ(輸出シッパー買値ベース) | JPY/kg | - | 2024-11-14 |
黒モータ(輸出シッパー買値ベース) | JPY/kg | - | 2024-11-14 |
セル・ダイナモ(輸出シッパー買値ベース) | JPY/kg | - | 2024-11-14 |
PRO 人造黒鉛 | JPY/kg | - | 2024-09-30 |
黒鉛電極 | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
炭化ケイ素(Si 88% FOB China) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
PRO 炭化ケイ素(Si 98% FOB China) | USD/mt | - | 2024-11-28 |
酸化鉄輸入平均価格INDEX | JPY/kg | - | 2024-10-01 |
PRO 中国産マグネシア(MgO 90%min 3-15mm FOBChina) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
鉄スクラップ(HMS 1&2 (75:25 mix) import,cfr delivered Turkish port) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
鉄スクラップ(HMS 1&2 (80:20), cfr Vietnam) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
中国国内の鉄スクラップ価格(HMS80:70 in China) | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
中国産鉄鋼ビレット(Q235 150×150mm in China) | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
中国熱延(HRC)FOB | US$/ton | - | 2024-11-28 |
中国冷延(CRC)FOB | US$/ton | - | 2024-11-28 |
台湾鉄スクラップ(HMS 1&2 80:20mix, cfr main port) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
バングラデシュ鉄スクラップ(HMS 1&2 80:20 deep-sea origin,cfr) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国内 No1 ヘビースクラップ(米中西部) | $/gross ton | - | 2024-11-28 |
米国内 No1 ブッシェル(米中西部) | $/gross ton | - | 2024-11-28 |
PRO ワイヤーロット FOB US | $/cwt | - | 2024-11-28 |
米国内市場 鉄鋼ホットコイル価格 | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国内市場 鉄鋼コールドコイル価格 | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国内市場 棒鋼価格 | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国内市場 線材価格 | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国 鉄鋼熱延鋼材 輸入価格(CFR US) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国 鉄鋼冷延鋼材 輸入価格(CFR US) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
米国 鉄鋼棒鋼鋼材 輸入価格(CFR US) | US$/ton | - | 2024-11-28 |
欧州 鉄鋼熱延鋼材 輸入価格(CFR EU) | EUR/ton | - | 2024-11-28 |
欧州 鉄鋼冷延鋼材 輸入価格(CFR EU) | EUR/ton | - | 2024-11-28 |
欧州 鉄鋼棒鋼鋼材 輸入価格(CFR EU) | EUR/ton | - | 2024-11-28 |
マイナーメタル
レアアース
電池
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
PRO 硫酸ニッケル(Ni 22%min; China) | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
PRO 硫酸コバルト(20.5%min China) | RMB/mt | - | 2024-11-28 |
PRO NCM523プリカーサ(Delivered China) | RMB/ton | - | 2024-11-28 |
PRO ブラックマス NCM523 (NI30% Co13% Mn17% LI7%) | $/kg | - | 2024-11-30 |
PRO ブラックマス NCM523 (NI30% Co13% Mn17% LI7%) | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
PRO ブラックマス NCM622 (NI35% Co11% Mn12% LI7%) | $/kg | - | 2024-11-30 |
PRO ブラックマス NCM811 (NI49% Co5% Mn6% LI8%) | $/kg | - | 2024-11-30 |
PRO ブラックパウダーNCM622(Ni35% Co11% Mn12% Li7%) | $/kg | - | 2024-11-30 |
球状黒鉛(99.95%min 17μm max in China) | RMB/ton | - | 2024-11-28 |
輸送機器・機械
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|
半導体・電子材料
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
PRO PC 4Gb DDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO PC 8Gb DDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO PC 4GB DDR4 DIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO PC 8GB DDR4 DIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO PC 16GB DDR4 DIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO PC 8GB DDR5 DIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO PC 16GB DDR5 DIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Server 16GB DDR4 RDIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Server 32GB DDR4 RDIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Server 64GB DDR4 RDIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Server 32GB DDR5 RDIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Server 64GB DDR5RDIMM | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 8Gb LPDDR3 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 16Gb LPDDR3 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 16Gb LPDDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 32Gb LPDDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 48Gb LPDDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 64Gb LPDDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 96Gb LPDDR4 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 64Gb LPDDR5 | $/no | - | 2024-11-27 |
PRO Mobile 96Gb LPDDR5 | $/no | - | 2024-11-27 |
樹脂・化学
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
国産ナフサ | JPY/kl | - | 2024-10-01 |
低密度ポリエチレン樹脂 | US$/ton | - | 2024-11-22 |
ポリプロピレン | US$/ton | - | 2024-11-22 |
ポリスチレン | US$/ton | - | 2024-11-22 |
塩化ビニル樹脂 | US$/ton | - | 2024-11-22 |
PRO 硫酸 | RMB/ton | - | 2024-11-22 |
PRO 硫黄 | RMB/ton | - | 2024-12-02 |
黄燐 | RMB/ton | - | 2024-11-29 |
尿素 | US$/ton | - | 2024-11-26 |
リン酸二アンモニウム | US$/ton | - | 2024-11-29 |
リン酸 | RMB/ton | - | 2024-11-28 |
苛性ソーダ(液体 NaOH30〜40%) | RMB/ton | - | 2024-11-14 |
工業用澱粉(in Thailand) | Baht /Kg | - | 2024-11-26 |
工業用澱粉(FOB Thailand) | US$/ton | - | 2024-11-26 |
PA6 | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PA66 | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PBT | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PP | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
ABS | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PVC(硬質製品) | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PET(アジア市場取引価格) | US$/ton | - | 2024-10-31 |
HDPE(高密度ポリエチレン) | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
LDPE(低密度ポリエチレン) | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PC(ポリカーボネート) | JPY/kg | - | 2024-10-31 |
PRO ポリ乳酸(輸入CIF価格) | JPY/kg | - | 2024-09-30 |
PRO rPC Pellet(BottleGradeNatural) | US$/ton | - | 2024-11-30 |
PRO rPC Pellet(CD GradeNatural) | US$/ton | - | 2024-11-30 |
PRO rPP Pellet(Light Grey) | US$/ton | - | 2024-11-30 |
PRO rPP Pellet(Black) | US$/ton | - | 2024-11-30 |
PRO rABS Pellet(Light Grey) | US$/ton | - | 2024-11-30 |
PRO rABS Pellet(Black) | US$/ton | - | 2024-11-30 |
環境リサイクル
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
段ボール古紙 | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
雑誌古紙 | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
新聞紙古紙 | JPY/kg | - | 2024-11-30 |
上質紙 | JPY/kg | - | 2024-10-05 |
段ボール原紙Kライナー | JPY/kg | - | 2024-10-03 |
RPF(Aグレード) | JPY/Kg | - | 2024-12-01 |
エネルギー
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
CRB指数 | Index Point | - | 2024-11-29 |
一般炭(発電用)豪州産 | US$/ton | - | 2024-12-02 |
天然ガス(欧州)World Bank | USD/mmBTU | - | 2024-10-01 |
天然ガス(米国)World Bank | USD/mmBTU | - | 2024-10-01 |
天然ガス(日本)World Bank | USD/mmBTU | - | 2024-10-01 |
天然ガス(米国)HH(Henry Hub) | USD/mmBTU | - | 2024-10-01 |
天然ガス(日本輸入価格) | JPY/ton | - | 2024-09-30 |
NY原油(WTI) | US$/Barrel | - | 2024-12-02 |
ウラン | USD/lb | - | 2024-10-31 |
ブレント原油 | $/barrel | - | 2024-10-01 |
株価・為替情報等
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
為替円(米ドルTTS) | JPY/USD | - | 2024-12-03 |
為替円(ユーロ) | JPY/EUR | - | 2024-12-03 |
為替円(中国人民元) | JPY/RMB | - | 2024-12-03 |
NY株価 | $ | - | 2024-12-02 |
日経平均株価 | JPY | - | 2024-12-02 |