銅
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LME銅 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
NY銅 | $/lb | - | 2023-09-29 |
SHFE銅 | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
PRO 上海プレミアム 銅カソード | US$/ton | - | 2023-09-29 |
銅建値 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
一号ピカ線 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
上銅新切 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
雑ナゲット | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
込銅(製錬向け Cu95%) | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
被覆銅線(Cu40%) | JPY/kg | - | 2023-09-15 |
真鍮セパ | JPY/kg | - | 2023-09-21 |
真鍮削粉 | JPY/kg | - | 2023-09-21 |
真鍮削粉(メーカー買値) | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
真鍮棒(太棒) | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
カドミレス真鍮棒 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
鉛レス真鍮棒 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
込真鍮A(不純物無し) | JPY/kg | - | 2023-09-07 |
りん青銅新切 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
砲金コロ(並青銅鋳物/付物無し) | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
ハーネス | JPY/kg | - | 2023-09-15 |
銅鉱石(TC30%) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
アルミニウム
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LMEアルミ | US$/ton | - | 2023-09-29 |
SHFEアルミ | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
LMEアルミ合金 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
PRO ボーキサイト ギニア産(Al2O3/45%min CIF China) | USD/dt | - | 2023-09-28 |
PRO 豪州産アルミナ(FOB Australia USD/ton) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
ブラジル産アルミナ(FOB Brazil USD/ton) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
PRO 中国産アルミナ(98.5%min EXW China) | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
欧州アルミ新地金(P1020A)プレミアム(欧州ロッテルダム) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
米国アルミ新地金(P1020A)プレミアム(米国中西部) | cents/lb | - | 2023-09-28 |
日本向けアルミ新地金(P1020A)プレミアム | US$/ton | - | 2023-09-28 |
NSP(国内アルミ新地金) | JPY/㎏ | - | 2023-09-29 |
国産ADC12 | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
シグマD12S | US$/ton | - | 2023-09-26 |
ロシアAK5M2 | US$/ton | - | 2023-09-26 |
中国産ADC12(CIF/japan) | US$/ton | - | 2023-09-26 |
ゾルバ(Metal97~98% CIFChina) | US$/ton | - | 2023-09-26 |
アルミ 2S新切 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミサッシ63(ビス無) | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミ52新切 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
ビス付きサッシ(プレス品) | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミホイール Mix | JPY/kg | - | 2023-09-02 |
国内アルミベースメタル | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミ印刷板 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミ新機械鋳物 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミUBC(飲料缶)プレス品 | JPY/kg | - | 2023-08-23 |
アルミダライ粉 MIX | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
アルミ込ガラ | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
エアコンラジエター(銅管付き) | JPY/kg | - | 2023-09-15 |
白黒エンジン | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
白エンジン | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
鉛・亜鉛・錫
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LME鉛 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
SHFE鉛 | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
鉛建値 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
PRO 粗鉛(ブリオン) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
鉛バッテリースクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
鉛管 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
鉛鉱石(TC50%) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
鉛プレミアム東南亜 99.97% min cif | US$/ton | - | 2023-09-28 |
鉛プレミアム東南亜 99.99% min cif | US$/ton | - | 2023-09-28 |
LME亜鉛 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
SHFE亜鉛 | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
PRO 上海プレミアム SHG亜鉛 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
亜鉛建値 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
亜鉛鉱石(TC50%) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
亜鉛プレミアム東南亜 99.995% cif | US$/ton | - | 2023-09-28 |
LME錫 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
SHFE錫 | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
国内錫地金 | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
錫建値(99.99% 三菱マテリアル) | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
錫プレミアム台湾 99.9% ingots,cif | US$/ton | - | 2023-09-28 |
ステンレス・フェロアロイ
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
LMEニッケル | US$/ton | - | 2023-09-29 |
SHFEニッケル | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
PRO ニッケルカソード(99.8%フルプレート) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
国内ニッケル地金(溶解) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
ニッケル銑鉄(NPI content 10-15% China) | RMB/NickelMTU | - | 2023-09-28 |
ニッケル鉱石(1.8%min CIF China) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
高炭素フェロクロム(C6~8% Cr60~63% Si3% max) | $/LB | - | 2023-09-28 |
低炭素フェロクロム(C0.06% Cr65%) | $/LB | - | 2023-09-28 |
南ア産UG2クロム鉱石(Cr42% CIFChina) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
高炭素フェロマンガン(Mn75%min, C8%Max Europe) | EUR/MT | - | 2023-09-28 |
高炭素フェロマンガン(Mn70%min FOB India ) | US$/ton | - | 2023-09-26 |
メタルマンガンフレーク(99.7% Ex-VAT FOB China) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
シリコマンガン65/17China | US$/ton | - | 2023-09-28 |
シリコマンガン6014 FOB India | US$/ton | - | 2023-09-28 |
カルシウムシリコン(30-58 FOB China) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
フェロシリコン(75%min FOB China) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
酸化モリブデン | $/LB | - | 2023-09-28 |
フェロモリブデン(basis 65% min) | $/kg Mo | - | 2023-09-28 |
フェロニオブ(Nb66%, Si3% max) | $/kg Nb | - | 2023-09-28 |
フェロチタン(Ti 70% EU) | $/kg Ti | - | 2023-09-28 |
フェロタングステン | $/kg | - | 2023-09-28 |
フェロバナジウム(V78%min US$/kg EU) | $/kg | - | 2023-09-28 |
五酸化ニオブ(Nb2o5 99.5%) | $/kg | - | 2023-09-28 |
五酸化バナジウム(V2O5 fob China) | $/lb V2O5 | - | 2023-09-28 |
豪州産マンガン鉱石(Mn44%min Mn1%当たりUS$) | US$/MTU | - | 2023-09-28 |
304系スクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
316系スクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
430系スクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
310系スクラップ | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
330系スクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
42アロイスクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
ダイス鋼MIX | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
SKD61 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
ハイス(MIX*SKH50~59) | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
ハイス(一品物*SKH50~59のいずれか) | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
純チタン板スクラップ | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
合金チタンスクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
超硬スクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
ハステロイX | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
ハステロイC | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
インコネル718 | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
インコネル625 | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
インコロイ800 | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
キュプロニッケル(9/1) | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
キュプロニッケル(7/3) | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
コバール | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
カーペンター | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
合金チタンダライ粉 | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
モリブデン新切れ | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
タンタルスクラップPIN | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
ステライト | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
ネオジム磁石スクラップ | JPY/kg | - | 2023-09-28 |
304系冷延薄板(板厚2mm) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
430系冷延薄板 | JPY/kg | - | 2023-09-27 |
316系熱延厚板(7mm~) | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
304系棒鋼 | JPY/kg | - | 2023-09-26 |
SUS冷延コイル304/2Bアジア | US$/ton | - | 2023-09-28 |
中国の304冷延コイル(No1/2B/1mm) | RMB/mt incTax | - | 2023-09-28 |
中国 SUS304スクラップ価格(304 Solid in China)(税抜き) | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
E-Waste
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
セラミックCPU(異物無) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
HDD基板 | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
IC基板(中) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
マザーボード(MIX) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
マザーボード(上)*PENⅢ以前 | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
マザーボード(下)*PENⅣ以降 | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
ノートPCマザー | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
メモリー基板 | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
小型家電用リチウムイオン電池 | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
リチウムイオン電池(三元系) | JPY/kg | - | |
家電基板(洗濯機を除く) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
携帯電話(本体) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
貴金属・PGM
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
金(山元建値) | JPY/g | - | 2023-09-29 |
銀(山元建値) | JPY/kg | - | 2023-09-29 |
国内プラチナ | JPY/g | - | 2023-09-29 |
国内パラジウム | JPY/g | - | 2023-09-29 |
NY・Gold | $/toz | - | 2023-09-29 |
NY・Silver | $/toz | - | 2023-09-29 |
NY・Palladium | $/toz | - | 2023-09-29 |
NY・Platinum | $/toz | - | 2023-09-29 |
Rhodium JohnsonMatthey | $/toz | - | 2023-09-29 |
Iridium | $/toz | - | 2023-09-28 |
Ruthenium(Johnson Matthey base price) | $/troy oz | - | 2023-09-28 |
国内ロジウム | JPY/g | - | 2023-09-29 |
国内イリジウム | JPY/g | - | 2023-09-29 |
国内ルテニウム | JPY/g | - | 2023-09-29 |
自動車廃触媒(ハニカム)大 | JPY/unit | - | 2023-09-28 |
自動車廃触媒(ハニカム)中 | JPY/unit | - | 2023-09-28 |
自動車廃触媒(ハニカム)小 | JPY/unit | - | 2023-09-28 |
鉄鋼
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
鉄鉱石(62%Fe USD/ton CFRChinaQindao) | $/Dryton | - | 2023-09-29 |
小棒 | JPY/mt | - | 2023-09-28 |
H鋼 | JPY/mt | - | 2023-09-28 |
角形鋼管TSC295(150×150~175×175 ×4.5~12) | JPY/ton | - | 2023-10-01 |
角形鋼管TSC295(150×150~175×175 ×6.0~12) | JPY/ton | - | 2023-10-01 |
U形鋼矢板SY295(TSP-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・ⅡW・ⅢW・ⅣW) | JPY/ton | - | 2023-10-01 |
異形棒鋼SD295 | JPY/ton | - | 2023-10-01 |
米コンポジット | US$/ton | - | 2023-09-28 |
H2(関東・名古屋・大阪3地区平均価格) | JPY/mt | - | 2023-09-28 |
H2(特級・市中実勢) | JPY/t | - | 2023-09-12 |
H2(東鉄・岡山海上) | JPY/t | - | 2023-08-22 |
H2(東鉄・田原陸上) | JPY/t | - | 2023-09-12 |
H2(東鉄・宇都宮陸上) | JPY/t | - | 2023-09-12 |
原料炭(強粘結炭)SPOT CFR China | US$/ton | - | 2023-09-22 |
中国の高炉銑鉄(L8-10) | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
新断バラ | JPY/t | - | 2023-09-12 |
高マンガン鋼 | JPY/t | - | 2023-09-12 |
Cプレス | JPY/t | - | 2023-09-12 |
工業雑品 | JPY/kg | - | 2023-09-02 |
工業用モータ | JPY/kg | - | 2023-09-07 |
黒モータ | JPY/kg | - | 2023-09-07 |
セル・ダイナモ | JPY/kg | - | 2023-09-07 |
黒鉛電極 | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
炭化ケイ素(Si 88% FOB China) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
PRO 炭化ケイ素(Si 98% FOB China) | USD/mt | - | 2023-09-28 |
PRO 中国産マグネシア(MgO 90%min 3-15mm FOBChina) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
鉄スクラップ(HMS 1&2 (75:25 mix) import,cfr delivered Turkish port) | US$/ton | - | 2023-09-22 |
鉄スクラップ(HMS 1&2 (80:20), cfr Vietnam) | US$/ton | - | 2023-09-22 |
中国国内の鉄スクラップ価格(HMS80:70 in China) | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
中国産鉄鋼ビレット(Q235 150×150mm in China) | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
中国熱延(HRC)FOB | US$/ton | - | 2023-09-28 |
中国冷延(CRC)FOB | US$/ton | - | 2023-09-28 |
台湾鉄スクラップ(HMS 1&2 80:20mix, cfr main port) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
バングラデシュ鉄スクラップ(HMS 1&2 80:20 deep-sea origin,cfr) | US$/ton | - | 2023-09-28 |
米国内 No1 ヘビースクラップ(米中西部) | $/gross ton | - | 2023-09-28 |
米国内 No1 ブッシェル(米中西部) | $/gross ton | - | 2023-09-28 |
PRO ワイヤーロット FOB US | $/cwt | - | 2023-09-28 |
米国内市場 鉄鋼ホットコイル価格 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
米国内市場 鉄鋼コールドコイル価格 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
米国内市場 棒鋼価格 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
米国 鉄鋼熱延鋼材 輸入価格(CFR US) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
米国 鉄鋼冷延鋼材 輸入価格(CFR US) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
米国 鉄鋼棒鋼鋼材 輸入価格(CFR US) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
欧州 鉄鋼熱延鋼材 輸入価格(CFR EU) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
欧州 鉄鋼冷延鋼材 輸入価格(CFR EU) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
欧州 鉄鋼棒鋼鋼材 輸入価格(CFR EU) | US$/ton | - | 2023-09-29 |
マイナーメタル
レアアース
電池
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
PRO 硫酸ニッケル(Ni 22%min; China) | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
PRO 硫酸コバルト(20.5%min China) | RMB/mt | - | 2023-09-28 |
PRO NCM523プリカーサ(Delivered China) | RMB/ton | - | 2023-09-28 |
PRO ブラックマス NCM523 (NI30% Co17% Mn13% LI7%) | $/kg | - | 2023-10-02 |
PRO ブラックマス NCM523 (NI30% Co17% Mn13% LI7%) | JPY/kg | - | 2023-10-02 |
PRO ブラックマス NCM622 (NI35% Co11% Mn12% LI7%) | $/kg | - | 2023-10-02 |
PRO ブラックマス NCM811 (NI49% Co5% Mn6% LI8%) | $/kg | - | 2023-10-02 |
輸送機器・機械
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|
半導体・電子材料
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|
樹脂・化学
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
国産ナフサ | JPY/kl | - | 2023-08-01 |
低密度ポリエチレン樹脂 | US$/ton | - | 2023-09-15 |
ポリプロピレン | US$/ton | - | 2023-09-15 |
ポリスチレン | US$/ton | - | 2023-09-15 |
塩化ビニル樹脂 | US$/ton | - | 2023-09-15 |
PRO 硫酸 | RMB/ton | - | 2023-09-25 |
PRO 硫黄 | RMB/ton | - | 2023-09-27 |
PRO 黄燐 | RMB/ton | - | 2023-09-22 |
尿素 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
リン酸二アンモニウム | US$/ton | - | 2023-09-29 |
PRO 工業用澱粉(in Thailand) | Baht /Kg | - | 2023-09-26 |
PRO 工業用澱粉(FOB Thailand) | US$/ton | - | 2023-09-26 |
環境リサイクル
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
段ボール古紙 | JPY/kg | - | 2023-09-01 |
雑誌古紙 | JPY/kg | - | 2023-09-01 |
新聞紙古紙 | JPY/kg | - | 2023-09-01 |
上質紙 | JPY/kg | - | 2023-08-05 |
段ボール原紙Kライナー | JPY/kg | - | 2023-08-03 |
エネルギー
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
CRB指数 | Index Point | - | 2023-09-29 |
一般炭(発電用)豪州産 | US$/ton | - | 2023-09-29 |
天然ガス(欧州)World Bank | USD/mmBTU | - | 2023-09-01 |
天然ガス(米国)World Bank | USD/mmBTU | - | 2023-09-01 |
天然ガス(日本)World Bank | USD/mmBTU | - | 2023-09-01 |
天然ガス(英国)NBP(National Balancing Point) | USD/mmBTU | - | 2023-03-23 |
天然ガス(米国)HH(Henry Hub) | USD/mmBTU | - | 2023-03-23 |
天然ガス(日本)JCC(Japan Crude Cocktail) | USD/mmBTU | - | 2023-03-23 |
NY原油(WTI) | US$/Barrel | - | 2023-09-29 |
ウラン | USD/lb | - | 2023-09-01 |
株価・為替情報等
アイテム | 単位 | 価格 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
為替円(米ドルTTS) | JPY/USD | - | 2023-10-02 |
為替円(ユーロ) | JPY/EUR | - | 2023-10-02 |
為替円(中国人民元) | JPY/RMB | - | 2023-10-02 |
NY株価 | $ | - | 2023-09-29 |
日経平均株価 | JPY | - | 2023-09-29 |