銅
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
LME銅 | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
NY銅 | 現物 | $/lb | - | 2023-03-28 |
SHFE銅 | 現物 | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
銅建値 | 山元建値 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
一号ピカ線 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
上銅新切 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
雑ナゲット | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
込銅(製錬向け Cu95%) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
被覆銅線(Cu40%) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
真鍮セパ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
真鍮削粉 | 市中実勢(高値) | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
真鍮削粉(メーカー買値) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
真鍮棒(太棒) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
カドミレス真鍮棒 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
鉛レス真鍮棒 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
込真鍮A(不純物無し) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
りん青銅新切 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
砲金コロ(並青銅鋳物/付物無し) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
ハーネス | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
銅鉱石(TC30%) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
アルミニウム
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
LMEアルミ | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
SHFEアルミ | 現物 | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
LMEアルミ合金 | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
ボーキサイト ギニア産(Al2O3/45%min CIF China) | 高値 | USD/dt | - | 2023-03-23 |
豪州産アルミナ(FOB Australia USD/ton) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ブラジル産アルミナ(FOB Brazil USD/ton) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
欧州アルミ新地金(P1020A)プレミアム(欧州ロッテルダム) | High | US$/ton | - | 2023-03-23 |
米国アルミ新地金(P1020A)プレミアム(米国中西部) | High | cents/lb | - | 2023-03-23 |
日本向けアルミ新地金(P1020A)プレミアム | High | US$/ton | - | 2023-03-23 |
NSP(国内アルミ新地金) | 日経アルミ新地金 | JPY/㎏ | - | 2023-03-28 |
国産ADC12 | High | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
シグマD12S | CIF/Japan(high) | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ロシアAK5M2 | CIF/Japan(high) | US$/ton | - | 2023-03-23 |
中国産ADC12(CIF/japan) | CIF/Japan(high) | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ゾルバ(Metal97~98% CIFChina) | high | US$/ton | - | 2023-03-29 |
アルミ 2S新切 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
アルミサッシ63(ビス無) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
アルミ52新切 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
ビス付きサッシ(プレス品) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
アルミホイール Mix | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-14 |
国内アルミベースメタル | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
アルミ印刷板 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
アルミ新機械鋳物 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
アルミUBC(飲料缶)プレス品 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-14 |
アルミダライ粉 MIX | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-01-12 |
アルミ込ガラ | 市中実勢(高値) | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
エアコンラジエター(銅管付き) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-17 |
白黒エンジン | 市中実勢(高値) | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
白エンジン | 市中実勢(高値) | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
鉛・亜鉛・錫
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
LME鉛 | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
SHFE鉛 | 現物 | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
鉛建値 | 山元建値 | JPY/kg | - | 2023-03-20 |
粗鉛(ブリオン) | 高値 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
鉛バッテリースクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
鉛管 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-27 |
鉛鉱石(TC50%) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
鉛プレミアム東南亜 99.97% min cif | Mean | US$/ton | - | 2023-03-23 |
鉛プレミアム東南亜 99.99% min cif | Mean | US$/ton | - | 2023-03-23 |
LME亜鉛 | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
SHFE亜鉛 | 現物 | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
亜鉛建値 | 山元建値 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
亜鉛鉱石(TC50%) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
亜鉛プレミアム東南亜 99.995% cif | Mean | US$/ton | - | 2023-03-23 |
LME錫 | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
SHFE錫 | 現物 | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
国内錫地金 | 実勢(日経) | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
錫建値(99.99% 三菱マテリアル) | 建値 | JPY/kg | - | 2023-03-13 |
錫プレミアム台湾 99.9% ingots,cif | Mean | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ステンレス・フェロアロイ
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
LMEニッケル | 現物 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
SHFEニッケル | 現物 | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
国内ニッケル地金(溶解) | 仲値 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
ニッケル銑鉄(NPI content 10-15% China) | High | RMB/NickelMTU | - | 2023-03-23 |
ニッケル鉱石(1.8%min CIF China) | Mean | US$/ton | - | 2023-03-23 |
高炭素フェロクロム(C6~8% Cr60~63% Si3% max) | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-23 |
低炭素フェロクロム(C0.06% Cr65%) | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-23 |
南ア産UG2クロム鉱石(Cr42% CIFChina) | Mean | US$/ton | - | 2023-03-23 |
高炭素フェロマンガン(Mn75%min, C8%Max Europe) | 仲値 | EUR/MT | - | 2023-03-23 |
メタルマンガンフレーク(99.7% Ex-VAT FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
シリコマンガン65/17China | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
カルシウムシリコン(30-58 FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
フェロシリコン(75%min FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
酸化モリブデン | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-29 |
フェロモリブデン(basis 65% min) | 仲値 | $/kg Mo | - | 2023-03-29 |
フェロニオブ(Nb66%, Si3% max) | 仲値 | $/kg Nb | - | 2023-03-23 |
フェロチタン(Ti 70% EU) | 仲値 | $/kg Ti | - | 2023-03-23 |
フェロタングステン | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
フェロバナジウム(V78%min US$/kg EU) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
五酸化ニオブ(Nb2o5 99.5%) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
五酸化バナジウム(V2O5 fob China) | 仲値 | $/lb V2O5 | - | 2023-03-23 |
豪州産マンガン鉱石(Mn44%min Mn1%当たりUS$) | 仲値 | US$/MTU | - | 2023-03-23 |
304系スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
316系スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
430系スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
310系スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-27 |
330系スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
42アロイスクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
ダイス鋼MIX | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
SKD61 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
ハイス(MIX*SKH50~59) | 市中実勢(高値) | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
ハイス(一品物*SKH50~59のいずれか) | 市中実勢(高値) | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
純チタン板スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
合金チタンスクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
超硬スクラップ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
ハステロイX | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
ハステロイC | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
インコネル718 | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
インコネル625 | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
インコロイ800 | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
キュプロニッケル(9/1) | 高値 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
キュプロニッケル(7/3) | 高値 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
コバール | 高値 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
カーペンター | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
合金チタンダライ粉 | High | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
モリブデン新切れ | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
タンタルスクラップPIN | High | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
ステライト | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
ネオジム磁石スクラップ | High | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
304系冷延薄板(板厚2mm) | 仲値 | JPY/kg | - | 2023-03-23 |
430系冷延薄板 | 仲値 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
316系熱延厚板(7mm~) | 仲値 | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
304系棒鋼 | 仲値 | JPY/kg | - | 2023-03-29 |
SUS冷延コイル304/2Bアジア | High | US$/ton | - | 2023-03-23 |
中国の304冷延コイル(No1/2B/1mm) | 仲値 | RMB/mt incTax | - | 2023-03-23 |
中国 SUS304スクラップ価格(304 Solid in China)(税抜き) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
E-Waste
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
セラミックCPU(異物無) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
HDD基板 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
IC基板(中) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
マザーボード(MIX) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
マザーボード(上)*PENⅢ以前 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
マザーボード(下)*PENⅣ以降 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
ノートPCマザー | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
メモリー基板 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
小型家電用リチウムイオン電池 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
リチウムイオン電池(三元系) | High | JPY/kg | - | |
家電基板(洗濯機を除く) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
携帯電話(本体) | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-24 |
貴金属・PGM
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
金(山元建値) | 山元建値 | JPY/g | - | 2023-03-28 |
銀(山元建値) | 山元建値 | JPY/kg | - | 2023-03-28 |
国内プラチナ | 日経 | JPY/g | - | 2023-03-28 |
国内パラジウム | 日経 | JPY/g | - | 2023-03-28 |
NY・Gold | NYMEX | $/toz | - | 2023-03-28 |
NY・Silver | NYMEX | $/toz | - | 2023-03-28 |
NY・Palladium | NYMEX | $/toz | - | 2023-03-28 |
NY・Platinum | NYMEX | $/toz | - | 2023-03-28 |
Rhodium JohnsonMatthey | US | $/toz | - | 2023-03-28 |
Iridium | US | $/toz | - | 2023-03-23 |
Ruthenium(Johnson Matthey base price) | US | $/troy oz | - | 2023-03-23 |
国内ロジウム | 市中実勢 | JPY/g | - | 2023-03-28 |
国内イリジウム | 市中実勢 | JPY/g | - | 2023-03-28 |
国内ルテニウム | 市中実勢 | JPY/g | - | 2023-03-28 |
自動車廃触媒(ハニカム)大 | 市中実勢 | JPY/unit | - | 2023-03-23 |
自動車廃触媒(ハニカム)中 | 市中実勢 | JPY/unit | - | 2023-03-23 |
自動車廃触媒(ハニカム)小 | 市中実勢 | JPY/unit | - | 2023-03-23 |
鉄鋼
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
鉄鉱石(62%Fe USD/ton CFRChinaQindao) | Price | $/Dryton | - | 2023-03-28 |
小棒 | 東京Price | JPY/mt | - | 2023-03-23 |
H鋼 | 東京Price | JPY/mt | - | 2023-03-23 |
米コンポジット | Price | US$/ton | - | 2023-03-23 |
H2(関東・名古屋・大阪3地区平均価格) | 3地区平均 | JPY/mt | - | 2023-03-23 |
H2(特級・市中実勢) | Price(high) | JPY/t | - | 2023-03-28 |
H2(東鉄・岡山海上) | 岡山海上 | JPY/t | - | 2023-03-28 |
H2(東鉄・田原陸上) | 田原陸上 | JPY/t | - | 2023-03-28 |
H2(東鉄・宇都宮陸上) | 宇都宮陸上 | JPY/t | - | 2023-03-28 |
原料炭(強粘結炭)SPOT CFR China | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
中国の高炉銑鉄(L8-10) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
新断バラ | Price(high) | JPY/t | - | 2023-03-28 |
高マンガン鋼 | Price | JPY/t | - | 2023-03-28 |
Cプレス | Price(high) | JPY/t | - | 2023-03-28 |
工業雑品 | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-14 |
工業用モータ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-14 |
黒モータ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-14 |
セル・ダイナモ | 市中実勢 | JPY/kg | - | 2023-03-14 |
黒鉛電極 | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
炭化ケイ素(Si 88% FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
鉄スクラップ(HMS 1&2 (75:25 mix) import,cfr delivered Turkish port) | High | US$/ton | - | 2023-03-24 |
鉄スクラップ(HMS 1&2 (80:20), cfr Vietnam) | High | US$/ton | - | 2023-03-24 |
中国国内の鉄スクラップ価格(HMS80:70 in China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
中国産鉄鋼ビレット(Q235 150×150mm in China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
中国熱延(HRC)FOB | Price | US$/ton | - | 2023-03-23 |
中国冷延(CRC)FOB | Price | US$/ton | - | 2023-03-23 |
台湾鉄スクラップ(HMS 1&2 80:20mix, cfr main port) | High | US$/ton | - | 2023-03-23 |
バングラデシュ鉄スクラップ(HMS 1&2 80:20 deep-sea origin,cfr) | High | US$/ton | - | 2023-03-23 |
米国内 No1 ヘビースクラップ(米中西部) | Price | $/gross ton | - | 2023-03-23 |
米国内 No1 ブッシェル(米中西部) | Price | $/gross ton | - | 2023-03-23 |
米国内市場 鉄鋼ホットコイル価格 | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
米国内市場 鉄鋼コールドコイル価格 | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
米国内市場 棒鋼価格 | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
米国 鉄鋼熱延鋼材 輸入価格(CFR US) | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
米国 鉄鋼冷延鋼材 輸入価格(CFR US) | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
米国 鉄鋼棒鋼鋼材 輸入価格(CFR US) | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
欧州 鉄鋼熱延鋼材 輸入価格(CFR EU) | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
欧州 鉄鋼冷延鋼材 輸入価格(CFR EU) | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
欧州 鉄鋼棒鋼鋼材 輸入価格(CFR EU) | Price | US$/ton | - | 2023-03-24 |
マイナーメタル
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
アンチモン(99.65% china) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
三酸化アンチモン(99.5%min FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ビスマス(EU Freemarket) | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-23 |
酸化ビスマス(99.9%min in China) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
LMEコバルト | 高値 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
LGコバルト(Co 99.3%) | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-23 |
HGコバルト(Co 99.8%) | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-23 |
カドミウム(99.95% EU) | 仲値 | $/LB | - | 2023-03-23 |
金属クロム(EU Freemarket) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
金属クロム(Cr 99% FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ガリウム(EU Freemarket) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
金属ゲルマニウム(99.99% china) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
酸化ゲルマニウム(99.999% china) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
ハフニウム(Zr 1% max) | 仲値 | $/㎏ | - | 2023-03-23 |
インジウム(99.99% china) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
金属リチウム(99.9% Deliverred China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
炭酸リチウム(99% china) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
炭酸リチウム (99.5% China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
炭酸リチウム(99.5%min Delivered EU) | 仲値 | USD/kg | - | 2023-03-23 |
炭酸リチウム(99.5%min battery grade cif Japan) | 仲値 | USD/kg | - | 2023-03-23 |
水酸化リチウム(56.5%min Delivered China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
マグネシウム(99.9% china) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
セレン(99.9% ) | 仲値 | USD/lb | - | 2023-03-23 |
テルル(99.95%) | 仲値 | USD/kg | - | 2023-03-23 |
金属レニウム(99.9% US) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
メタルシリコン(553 china) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
メタルシリコン(441 china) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
6Nシリコン(ソーラー china) | 仲値 | $/kg | - | 2022-07-21 |
9N シリコン(単結晶 Delivered China) | 仲値 | RMB/kg | - | 2023-03-23 |
タンタライト(Ta2O5 30%min CIF China) | 仲値 | $/LB Ta2O5 | - | 2023-03-23 |
タンタル(99.95% china) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
五酸化タンタル | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
チタン鉱石(イルメナイト)TI02 50% Fe203 14% | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
ルチールサンド TIO2 90% china | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
酸化チタン(ルチルTiO2 93%min FOB China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
スポンジチタン(99.7% Ti China) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
タングステン鉱石(WO3 50% ) | 仲値 | US$/MTU | - | 2023-03-23 |
中国タングステン鉱石(WO3 65%) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
タングステンAPT(EU Freemarket) | 仲値 | US$/MTU | - | 2023-03-23 |
タングステンカーバイド(99.7%min 2.5-7.0μm FOB China) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
酸化タングステン(WO3 99.95%min FOB China) | 仲値 | US$/MTU | - | 2023-03-23 |
タングステンバー(W-4 99.9% china) | 仲値 | $/kg | - | 2023-03-23 |
ジルコニウム・スポンジ(99.4%Zr+Hf)China | 仲値 | RMB/kg | - | 2023-03-23 |
ジルコンサンド(ZrO2 66% CIF China) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
オキシ塩化ジルコニウム(Zr(Hf)O2 36%min EXW China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
炭酸バリウム(Ba98%セラミックグレード) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
金属ストロンチウム 99% FOB China | High | US$/ton | - | 2023-03-23 |
炭酸ストロンチウム(Sr98%) | 仲値 | US$/ton | - | 2023-03-23 |
レアアース
電池
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
硫酸ニッケル(Ni 22%min; China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
硫酸コバルト(20.5%min China) | 仲値 | RMB/mt | - | 2023-03-23 |
NCM523プリカーサ(Delivered China) | 仲値 | RMB/ton | - | 2023-03-23 |
輸送機器・機械
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|
半導体・電子材料
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|
樹脂・化学
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
国産ナフサ | 価格 | JPY/kl | - | 2023-03-01 |
低密度ポリエチレン樹脂 | 仲値 | US$/ton | - | 2023-02-10 |
ポリプロピレン | 仲値 | US$/ton | - | 2023-02-10 |
ポリスチレン | 仲値 | US$/ton | - | 2023-02-10 |
塩化ビニル樹脂 | 仲値 | US$/ton | - | 2023-02-10 |
硫酸 | Price | RMB/ton | - | 2023-03-27 |
硫黄 | Price | RMB/ton | - | 2023-03-28 |
黄燐 | Price | RMB/ton | - | 2023-03-20 |
環境リサイクル
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|
エネルギー
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
一般炭(発電用)豪州産 | 一般炭 | US$/ton | - | 2023-03-28 |
天然ガス(欧州)World Bank | 天然ガス | USD/mmBTU | - | 2023-03-01 |
天然ガス(米国)World Bank | 天然ガス | USD/mmBTU | - | 2023-03-01 |
天然ガス(日本)World Bank | 天然ガス | USD/mmBTU | - | 2023-03-01 |
天然ガス(英国)NBP(National Balancing Point) | 仲値 | USD/mmBTU | - | 2023-03-23 |
天然ガス(米国)HH(Henry Hub) | 仲値 | USD/mmBTU | - | 2023-03-23 |
天然ガス(日本)JCC(Japan Crude Cocktail) | 市中実勢 | USD/mmBTU | - | 2023-03-23 |
NY原油(WTI) | 終値 | US$/Barrel | - | 2023-03-28 |
ウラン | 現物 | USD/lb | - | 2023-02-01 |
株価・為替情報等
アイテム(Item) | 指標(Index) | 単位(Unit) | 価格(Price) | 最終更新日(Last up date) |
---|---|---|---|---|
為替円(米ドルTTS) | 為替円(米ドルTTS) | JPY/USD | - | 2023-03-29 |
為替円(ユーロ) | 為替円(ユーロ) | JPY/EUR | - | 2023-03-29 |
為替円(中国人民元) | 為替円(中国人民元) | JPY/RMB | - | 2023-03-29 |
NY株価 | 終値 | $ | - | 2023-03-28 |
日経平均株価 | 終値 | JPY | - | 2023-03-28 |